REDLINE OIL 0W-40, SAE 0W-40
Масло является по настоящему спортивным - производитель продумал защиту от износа по всем всевозможным факторам. 1. масло на эстерах либо эстерах+ПАО. 2. довольно высокая вязкость при 100С - 15сст. 3. большая доля противоизносных присадок ZDDP. 4. противоизносные Extreme Pressure присадки. 5. большое содержание молибдена. Минусы этого масла - это масло не проходит самую современную редакцию допуска MB 229.5 от 2012 года (щелочное должно быть >=10), оно проходит MB 229.5 от 2009 года (щелочное должно быть >=8). узнать цену |
Страна производства | США |
Вязкость по SAE | 0W-40 |
API | SN/SM, SL/CF, SM/CF, SN/CF, CF, SL, SM, SN |
ACEA | A3/B3/B4, A3, B3, B4, A3/B3, A3/B4, B3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | Chrysler/Dodge/Jeep 68171066GA, Chrysler/Dodge/Jeep 68171067GA, Mopar 68044407AA, Nissan 999PK-00W40M1, Nissan 999DK-00W40M1 |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, BMW Longlife-98, MB 229.3, MB 229.5, Porsche A40, VW 502 00, VW 503 01, Chrysler MS-10725, Chrysler MS-12633 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Испаряемость по НОАК | 9.8 |
Индекс вязкости | 190 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 86 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 15 |
Плотность при +15°С | 0.862 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 222 |
Общее щелочное число (TBN) | 7.54 |
Общее кислотное число (TAN) | 3 |
Массовая доля серы | 0.415 |
Зола сульфатная | 1.25 |
Содержание цинка | 1283 |
Содержание фосфора | 1300 |
Содержание бора | 100 |
Содержание магния | 12 |
Содержание кальция | 2900 |
Содержание кремния | 12 |
Содержание натрия | 11 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)