XENUM XPG 5W-40, SAE 5W-40
узнать цену |
Страна производства | Бельгия |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | SN |
ACEA | C3 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | MB 229.51, MB 229.52, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, BMW Longlife-04, GM Dexos 2 |
Индекс вязкости | 177 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 87.90 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.80 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5700 |
Плотность при +15°С | 0,875 |
Температура застывания | -39 |
Температура вспышки | 228 |
Общее щелочное число (TBN) | 7,6 |
Общее кислотное число (TAN) | 1,74 |
Зола сульфатная | 0,85 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)