ADDINOL Superior 030 SAE 0W-30, SAE 0W-30
Отличное масло! При высоком щелочном, низкая зольность и малое содержание серы. Очень низкая температура застывания - масло на ПАО. Вероятно обновление рецептуры и новый продукт связан с переходом на более современную рецептуру - с эстеров перешли на алкилированные нафталины. узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 0W-30 |
API | SN/CF, CF, SN |
ACEA | A3/B4, A3, B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | Volvo VCC 95200356 |
Допуски производителей автомобилей | VW 505 00, VW 502 00, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 175 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 69.52 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 12.23 |
Плотность при +15°С | 0,845 |
Температура застывания | -50 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.11 |
Общее кислотное число (TAN) | 2.25 |
Массовая доля серы | 0.226 |
Зола сульфатная | 1.12 |
Содержание цинка | 1032 |
Содержание фосфора | 924 |
Содержание бора | 68 |
Содержание магния | 13 |
Содержание кальция | 2643 |
Содержание кремния | 4 |
Содержание натрия | 2 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)