TOTAL Quartz 9000 Energy 5W-30, SAE 5W-30
узнать цену |
Страна производства | Франция |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
API | SN/CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | MB 229.5, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3, GM-LL-B-025 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Испаряемость по НОАК | 9,9 |
Индекс вязкости | 170 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 67,5 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 11,7 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5950 |
Плотность при +15°С | 0,8852 |
Температура застывания | -45 |
Температура вспышки | 230 |
Общее щелочное число (TBN) | 10 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,46 |
Массовая доля серы | 0,259 |
Зола сульфатная | 1,16 |
Содержание цинка | 1036 |
Содержание фосфора | 933 |
Содержание бора | 74 |
Содержание магния | 14 |
Содержание кальция | 2792 |
Содержание кремния | 5 |
Содержание натрия | 4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)