SHELL Helix HX7 5W-40, SAE 5W-40
Хорошие моющие свойства, адекватная цена, идеально подходит для российского автопрома. Высокая вспышка, низкий NOACK, достаточно низкая зола, низкая сера, достойный пакет присадок на салицитах кальция говорит нам о том, что это отличное масло , которое можно использовать круглый год даже в регионах с низкой температурой зимой. узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | SN/CF |
ACEA | A3/B3, A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель / газ |
Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Допуски производителей автомобилей | GM-LL-B-025, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710, MB 229.3, GM-LL-A-025 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 172 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 87,42 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14,45 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5830 |
Плотность при +15°С | 0,899 |
Температура застывания | -45 |
Температура вспышки | 242 |
Общее щелочное число (TBN) | 10,32 |
Общее кислотное число (TAN) | 1,81 |
Массовая доля серы | 0,415 |
Зола сульфатная | 1,21 |
Содержание цинка | 921 |
Содержание фосфора | 901 |
Содержание бора | 2 |
Содержание магния | 8 |
Содержание кальция | 2798 |
Содержание кремния | 5 |
Содержание натрия | 1 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)