BMW TwinPower Turbo Longlife-04 0W-30, SAE не указано
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | не указано |
API | SN |
ACEA | C3 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | дизель |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-04 |
Испаряемость по НОАК | 8,5 |
Индекс вязкости | 175 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 68,75 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 12,1 |
Плотность при +15°С | 0,899 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 242 |
Общее щелочное число (TBN) | 7,5 |
Общее кислотное число (TAN) | 1,87 |
Массовая доля серы | 0,182 |
Зола сульфатная | 0,75 |
Содержание цинка | 858 |
Содержание фосфора | 752 |
Содержание бора | 73 |
Содержание магния | 9 |
Содержание кальция | 1753 |
Содержание кремния | 2 |
Содержание натрия | 2 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)