EUROL Fusion 10W-40 Synthetic, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Нидерланды |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | SL, CI-4, CH-4, CG-4, CF, CF-4 |
ACEA | A3/B4, E7 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин |
Допуски производителей автомобилей | Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MACK EO-N, MB 235.27, MB 228.3, Renault RLD, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-1-a |
Индекс вязкости | 156 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 99,7 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14,9 |
Плотность при +15°С | 0,871 |
Температура застывания | -36 |
Температура вспышки | 216 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)