ADDINOL Superior 040 SAE 0W-40, SAE 0W-40
Незначительный износ при холодном старте благодаря превосходной текучести при низких температурах. Великолепная чистота двигателя гарантирует длительный срок службы всех смазываемых компонентов. Максимальные эксплуатационные характеристики в сегменте высокозольных масел high SAPS. узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 0W-40 |
API | SN/CF, CF, SN |
ACEA | A3/B4, A3, B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, MB 229.3, MB 229.5, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Renault RN 0710, Renault RN 0700 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 178 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 75.68 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 13.19 |
Плотность при +15°С | 0,846 |
Температура застывания | -48 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.18 |
Общее кислотное число (TAN) | 2.12 |
Массовая доля серы | 0.215 |
Зола сульфатная | 1.14 |
Содержание цинка | 1042 |
Содержание фосфора | 920 |
Содержание бора | 78 |
Содержание магния | 14 |
Содержание кальция | 2716 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)