Трансмиссионное масло RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80, SAE 75W-80
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 75W-80 |
API | GL-4, GL-5, MT-1 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель / газ / биотопливо |
Спецификации производителей автомобилей | AC Delco 10-4033, BMW 23 00 1 434 404, BMW 23 00 7 533 513, BMW 83 22 0 309 031, BMW MTF LT-1, Fiat 14621616, Fiat F178.B06, Ford 1382914, Ford 1547953, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08261-99964, Honda 08798-9031 (MTF Fluid), Honda MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover MTF-94, Land Rover STC 9157, Land Rover STC 9158, Land Rover TYK 500030, MB A 0019892603, Mini Cooper MTF-94, Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, Morris Garages MTF-94, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, Peugeot 9730A2, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Volvo 1161681, Volvo 1161745, VW G 052 911 A2, VW G 055 538 A2, VW MTF 97309, VW MTF ETL8997B, VW MTF XT4447 M+ |
Допуски производителей автомобилей | Fiat 9.55550-MZ2, Ford WSS-M2C200-C3, MB 235.10 |
Индекс вязкости | 156 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 39,60 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 7,42 |
Плотность при +15°С | 0.879 |
Температура застывания | -52 |
Содержание цинка | 36 |
Содержание фосфора | 1618 |
Содержание бора | 477 |
Содержание магния | 945 |
Содержание кальция | 102 |
Содержание кремния | 3 |
Содержание натрия | 4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)