MB 10W-40 228.51, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
ACEA | E6 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | MB 228.51 |
Индекс вязкости | 156 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 97,4 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14,6 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6050 |
Плотность при +15°С | 0,870 |
Температура застывания | -39 |
Температура вспышки | 225 |
Зола сульфатная | 0.6 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)