AVENO FS Excellence 0W-40, SAE 0W-40
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 0W-40 |
API | SM, SL, CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, MB 229.3, Renault RN 0710, MB 226.5, MB 229.1, VW 502 00, VW 505 00 |
Индекс вязкости | 173 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 83.7 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | <6000 |
Плотность при +15°С | 0.846 |
Температура застывания | -46 |
Температура вспышки | 210 |
Общее щелочное число (TBN) | 8.5 |
Общее кислотное число (TAN) | 0.99 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)