MOBIL Agri Super 15W-40, SAE 15W-40
узнать цену |
Страна производства | Финляндия |
Вязкость по SAE | 15W-40 |
API | GL-4, CE/SF, CF |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель / газ / биотопливо |
Спецификации производителей автомобилей | Massey Ferguson M1139 , John Deere J27, STOU |
Допуски производителей автомобилей | Allison C-4, Caterpillar TO-2 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 140 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 99 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.2 |
Плотность при +15°С | 0,88 |
Температура застывания | -36 |
Температура вспышки | 220 |
Общее щелочное число (TBN) | 11.2 |
Зола сульфатная | 1.5 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)