UNIL LCM 850 5W-40, SAE 5W-40
узнать цену |
Страна производства | Бельгия |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | CI-4, CF |
ACEA | E7, E5, E4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP-2, MACK EO-M Plus, MAN 3277, MB 228.5, Renault RLD, Scania LDF 2, Volvo VDS-3 |
Внешний вид масла | не прозрачное |
Индекс вязкости | 164 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 89,3 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14,2 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6360 |
Плотность при +15°С | 0.857 |
Температура застывания | -42 |
Общее щелочное число (TBN) | 11,2 |
Зола сульфатная | 1,36 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)