UNIL Opaljet 16 S 10W-40, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Бельгия |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | CF, SM |
ACEA | A3/B3, B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | VW 505 00, MB 229.1, VW 501 01, Renault RN 0700 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Испаряемость по НОАК | 12.1 |
Индекс вязкости | 152 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 102 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.9 |
Плотность при +15°С | 0.870 |
Температура застывания | -33 |
Общее щелочное число (TBN) | 9.3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)