RAVENOL EFE Extra Fuel Economy 0W-16, SAE 0W-16
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 0W-16 |
API | SN |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин |
Спецификации производителей автомобилей | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Hybrid Engine, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi DiaQueen ECO Plus, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco, Toyota 0880-11005 |
Допуски производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Зеленый |
Испаряемость по НОАК | 8,2 |
Индекс вязкости | 157 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 37,80 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 7,20 |
Плотность при +15°С | 0,843 |
Температура застывания | -58 |
Температура вспышки | 234 |
Общее щелочное число (TBN) | 6,17 |
Общее кислотное число (TAN) | 1,25 |
Массовая доля серы | 0,233 |
Зола сульфатная | 0,79 |
Содержание цинка | 783 |
Содержание фосфора | 719 |
Содержание бора | 121 |
Содержание магния | 6 |
Содержание кальция | 1642 |
Содержание кремния | 2 |
Содержание натрия | 393 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)