TOTAL Quartz 9000 Energy 0W-30, SAE 0W-30
узнать цену |
Страна производства | Франция |
Вязкость по SAE | 0W-30 |
API | SL/CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, GM-LL-A-025, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3, MB 229.5, GM-LL-B-025 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 175 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 70,15 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 12,30 |
Плотность при +15°С | 0,869 |
Температура застывания | -45 |
Температура вспышки | 226 |
Общее щелочное число (TBN) | 8,45 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,74 |
Зола сульфатная | 0.92 |
Содержание цинка | 1069 |
Содержание фосфора | 978 |
Содержание бора | 126 |
Содержание магния | 9 |
Содержание кальция | 2250 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)