SHELL Helix HX7 10W-40, SAE 10W-40
Очень хорошо моет мотор и поддерживает продукты сгорания, попавшие в масло, во взвешенном состоянии. Это не дает образоваться шламу. Высокое щелочное число для моющих и нейтрализующих способностей масла. Отличное соотношение цена / качество. узнать цену |
Страна производства | Россия |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | SN/CF |
ACEA | A3/B3, A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Допуски производителей автомобилей | VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710, MB 229.3, Fiat 9.55535-G2 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 158 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 91,99 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14,09 |
Плотность при +15°С | 0,899 |
Температура застывания | -38 |
Температура вспышки | 236 |
Общее щелочное число (TBN) | 10,44 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,18 |
Массовая доля серы | 0,612 |
Зола сульфатная | 1,23 |
Содержание цинка | 1039 |
Содержание фосфора | 875 |
Содержание бора | 81 |
Содержание магния | 16 |
Содержание кальция | 3053 |
Содержание кремния | 14 |
Содержание натрия | 3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)