ADDINOL Super Power MV 0537 SAE 5W-30, SAE 5W-30
Оптимально подобранное сочетание базовых масел, изготовленных по современным технологиям синтеза, а также эффективных присадок гарантируют исключительные эксплуатационные свойства масла, отличную смазку при любых температурах эксплуатации, высокие очищающие характеристики и прекрасную защиту от износа. узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
API | SM/CF, CF, SM |
ACEA | A3/B4, A3, B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.5, Renault RN 0700 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 173 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 70,17 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 12,21 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6006 |
Плотность при +15°С | 0,865 |
Температура застывания | -38 |
Температура вспышки | 222 |
Общее щелочное число (TBN) | 11,46 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,06 |
Зола сульфатная | 1,26 |
Содержание цинка | 1336 |
Содержание фосфора | 1207 |
Содержание бора | 4 |
Содержание магния | 10 |
Содержание кальция | 3820 |
Содержание кремния | 3 |
Содержание натрия | 3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)