RAVENOL HCL 5W-30, SAE 5W-30
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
API | SM/CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, MB 229.5, VW 502 00, VW 505 00, VW 501 01 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 172 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 72,3 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 12,23 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5700 |
Плотность при +15°С | 0,851 |
Температура застывания | -45 |
Температура вспышки | 238 |
Общее щелочное число (TBN) | 11,13 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,17 |
Зола сульфатная | 1,29 |
Содержание цинка | 1368 |
Содержание фосфора | 1243 |
Содержание бора | 94 |
Содержание магния | 11 |
Содержание кальция | 4042 |
Содержание кремния | 10 |
Содержание натрия | 6 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)