TOTAL Quartz Racing 10W-50, SAE 10W-50
узнать цену |
Страна производства | Франция |
Вязкость по SAE | 10W-50 |
API | SL |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин |
Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Допуски производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Испаряемость по НОАК | 7,6 |
Индекс вязкости | 164 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 115 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 17 |
Плотность при +15°С | 0,856 |
Температура застывания | -36 |
Температура вспышки | 240 |
Общее щелочное число (TBN) | 10 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,32 |
Массовая доля серы | 0,260 |
Зола сульфатная | 1,17 |
Содержание цинка | 1031 |
Содержание фосфора | 912 |
Содержание бора | 122 |
Содержание магния | 14 |
Содержание кальция | 2591 |
Содержание кремния | 5 |
Содержание натрия | 5 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)