MOBIL Delvac MX Extra 10W-40, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Финляндия |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | CH-4, CI-4, SL, SJ |
ACEA | E7 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | MB 228.3, Volvo VDS-3, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, MACK EO-N, MACK EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 150 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 102 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.7 |
Плотность при +15°С | 0,883 |
Температура застывания | -39 |
Температура вспышки | 223 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.6 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,72 |
Массовая доля серы | 0,378 |
Зола сульфатная | 1.15 |
Содержание цинка | 1461 |
Содержание фосфора | 1343 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)