RAVENOL HCS 5W-40, SAE 5W-40
Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении. узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | CF, SL/SM, SL, SM, SL/CF, SM/CF |
ACEA | A3/B4, A3, B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель / газ / биотопливо |
Спецификации производителей автомобилей | Porsche |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-98, Renault RN 0710, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Renault RN 0700, GM-LL-B-025, VW 502 00, VW 505 00 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Коричневый |
Испаряемость по НОАК | 9,2 |
Индекс вязкости | 163 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 89,3 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14,1 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5652 |
Плотность при +15°С | 0,886 |
Температура застывания | -46 |
Температура вспышки | 210 |
Общее щелочное число (TBN) | 11 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,53 |
Зола сульфатная | 1,34 |
Содержание цинка | 1192 |
Содержание фосфора | 1096 |
Содержание бора | 106 |
Содержание магния | 11 |
Содержание кальция | 3275 |
Содержание кремния | 9 |
Содержание натрия | 3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)