RAVENOL DXG 5W-30, SAE 5W-30
Снижает трение, уменьшает износ и расход топлива и обеспечивает отличные свойства при «холодном» пуске. Благодаря новой рецептуре, обеспечивается прочная масляная пленка даже при очень высоких рабочих температурах, что защищает от коррозии, а также от испарения масла (окисления) или коксования. Обеспечивает прочную масляную пленку при «холодном» пуске. узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
API | SM, EC/SN, RC, EC, SN |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель / газ / биотопливо |
Спецификации производителей автомобилей | Opel/GM GMW 16181 |
Допуски производителей автомобилей | Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, Honda HTO-06 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Коричневый |
Испаряемость по НОАК | 6,09 |
Индекс вязкости | 161 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 57.8 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 10 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 3600 |
Плотность при +15°С | 0,850 |
Температура застывания | -51 |
Температура вспышки | 224 |
Общее щелочное число (TBN) | 8,3 |
Общее кислотное число (TAN) | 1,09 |
Массовая доля серы | 2434 |
Зола сульфатная | 0,93 |
Содержание цинка | 831 |
Содержание фосфора | 725 |
Содержание бора | 1 |
Содержание магния | 7 |
Содержание кальция | 1964 |
Содержание кремния | 2 |
Содержание натрия | 379 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)