ТНК Magnum Ultratec 5W-40, SAE 5W-40
узнать цену |
Страна производства | Россия |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | SM/CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | AVTOVAZ |
Допуски производителей автомобилей | Renault RN 0700, Porsche A40, BMW Longlife-01, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.5, Renault RN 0710 |
Индекс вязкости | 191 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 79.22 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.46 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 3980 |
Плотность при +15°С | 0.848 |
Температура застывания | -40 |
Температура вспышки | 216 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.4 |
Общее кислотное число (TAN) | 2.43 |
Массовая доля серы | 0.371 |
Зола сульфатная | 1.24 |
Содержание цинка | 1231 |
Содержание фосфора | 1112 |
Содержание бора | 120 |
Содержание магния | 15 |
Содержание кальция | 3121 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)