MOBIL Delvac XHP Extra 10W-40, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Франция |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | CF |
ACEA | E7, E4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | ZF S671 090 252, Voith Retarder Oil Class A |
Допуски производителей автомобилей | MB 235.27, Volvo VDS-2, Volvo VDS-3, Scania LDF 3, Scania LDF 2, Renault VI RXD |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 151 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 89 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 13.0 |
Плотность при +15°С | 0,877 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 226 |
Общее щелочное число (TBN) | 15,9 |
Зола сульфатная | 1,9 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)