RAVENOL VMO 5W-40, SAE 5W-40
Разработано на основе специально подобранного масла с высоким индексом вязкости. Обеспечивает хорошие смазочные свойства при «холодном» старте. Позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Обеспечивает минимальный износ, что увеличивает срок службы двигателя. Увеличивает срок службы сажевого фильтра DPF и трехкомпонентного катализатора TCW. Выполняет требования норм EURO IV и EURO V по эмиссии выхлопных газов. узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | CF, SN, SN/CF |
ACEA | C3 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | BMW 81 22 9 407 002, BMW 81 22 9 407 029, BMW 81 22 9 407 547, MB 000 989 82 01, VW G 052 167 M2, VW G 052 167 M4, VW G 052 167 M6 |
Допуски производителей автомобилей | MB 229.31, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, BMW Longlife-04 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 170 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 83,0 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14,4 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5905 |
Плотность при +15°С | 0,848 |
Температура застывания | -45 |
Температура вспышки | 242 |
Общее щелочное число (TBN) | 7,2 |
Общее кислотное число (TAN) | 1,86 |
Зола сульфатная | 0,77 |
Содержание цинка | 864 |
Содержание фосфора | 799 |
Содержание бора | 81 |
Содержание магния | 14 |
Содержание кальция | 2051 |
Содержание кремния | 5 |
Содержание натрия | 11 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)