AVENO FS 5W-40, SAE 5W-40
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | SM, SL, CF |
ACEA | A3/B4, C3 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | MB 229.3, BMW Longlife-98, Porsche A40, GM-LL-B-025, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
Индекс вязкости | 163 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 89.3 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.1 |
Плотность при +15°С | 0.846 |
Температура застывания | -40 |
Температура вспышки | 210 |
Общее щелочное число (TBN) | 11 |
Общее кислотное число (TAN) | 0.99 |
Зола сульфатная | 1 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)