RAVENOL TEG 10W-40, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | CF, SL |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель / газ |
Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Допуски производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 157 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 91,3 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6400 |
Плотность при +15°С | 0,868 |
Температура застывания | -40 |
Температура вспышки | 220 |
Общее щелочное число (TBN) | 6 |
Зола сульфатная | 0,89 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)