TOTAL Rubia Polytrafic 10W-40, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Франция |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | CI-4, CH-4, SL |
ACEA | A3/B3/B4, E5, E7 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель / газ |
Спецификации производителей автомобилей | ОАО «КАМАЗ» |
Допуски производителей автомобилей | MB 228.3, Volvo VDS-3, MACK EO-N, MB 229.1, Renault RLD, Renault RLD-2, Cummins CES 20078, MAN 3275 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 155 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 95 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.3 |
Плотность при +15°С | 0,874 |
Температура застывания | -39 |
Температура вспышки | >200 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.5 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)